63吨气动冲床型号JH21-63T,也称63吨气动摩擦离合器压力机,开式C型结构,是目前冲压企业常用的冲压设备,钢板焊接而成,具有良好的刚性和美观的外形。电气控制系统通常采用PLC集中控制,可以实现点动、寸动、单次和连续冲压等操作规范。
本机主要适用于落料、冲孔、成型、弯曲、浅拉深等多种冷冲压工艺的实现,广泛应用于电器车辆、农机、拖拉机、矿山机械、五金工具、机械制造等工业领域。
63吨气动冲床参数:
项目 | 单位 | 63T | |
公称能力【公称力】 | KN | 630 | |
公称力行程【能力发生点(从下死点起算)】 | mm | 4 | |
行程长【滑块行程】 | mm | 120 | |
行程次数【滑块行程次数】 | S.P.M | 定速 | 70 |
调速 | 50-90 | ||
**闭合工作高度【**装模高度】 | mm | 300 | |
滑块调整量【装模高度调节量】 | mm | 80 | |
喉口深度【喉深(滑块中心到机身距离)】 | mm | 300 | |
滑块底面尺寸【上工作台尺寸(LR*FB)】 | mm | 480*400 | |
工作台尺寸【下工作台尺寸(LR*FB*T)】 | mm | 900*580*120 | |
模柄孔尺寸 | mm | Φ50*80 | |
落料孔尺寸 | mm | Φ180 | |
工作台离地高度 | mm | 820 | |
立柱间距 | mm | 570 | |
电机功率 | S.P.M | 定速 | 5.5*6 |
调速 | 5.5*4 | ||
整机重量 | KG | 4800 |
以上信息仅供参考,不同厂家生产的气动冲床参数可能存在一些差异。
JH21-63吨气动冲床展示: